BÁO GIÁ CHÍNH THỨC · ÁP DỤNG TỪ THÁNG 7/2026
Bảng giá booking Theanh28 / Kênh28
Bảng giá công khai áp dụng từ tháng 7/2026, đã bao gồm 8% VAT. Trên hệ thống TikTok, một post clip dao động từ 4.320.000đ đến 27.000.000đ tùy kênh. Trên hệ thống fanpage, đăng nội dung có sẵn từ 3.240.000đ đến 17.280.000đ. Post lẻ thanh toán 100% trước khi lên bài; nội dung finance, blockchain và tài chính áp dụng hệ số giá x2.
Điều kiện chung
- Thuế: toàn bộ mức giá đã bao gồm 8% VAT.
- Thanh toán: post lẻ thanh toán 100% trước khi lên bài.
- Ngành đặc thù: nội dung liên quan finance, blockchain, tài chính áp dụng hệ số giá x2.
- KPI: cột KPI trong bảng là mức cam kết của kênh theo từng dạng content.
- Hiệu lực: giá, KPI và lịch kênh được xác nhận lại tại thời điểm booking.
Bảng giá TikTok — 21 kênh
Sắp xếp theo giá post clip từ cao xuống thấp. Cột "Diary" là dạng nội dung dài hơn theo tuyến câu chuyện; "Pin 24h" là ghim clip lên đầu kênh trong 24 giờ.
| KÊNH TIKTOK | FOLLOWERS | POST CLIP | THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN | PIN 24H |
|---|---|---|---|---|
| Theanh28 Entertainment | 14,3M | 27.000.000đ | 32.400.000đ | 5.400.000đ |
| 60giay.com | 12,2M | 19.440.000đ | 21.600.000đ | 3.240.000đ |
| THEANH28 TRENDING | 8,7M | 11.880.000đ | 16.200.000đ | 3.240.000đ |
| Idollive.vn | 3M | 11.880.000đ | 16.200.000đ | 3.240.000đ |
| Theanh28 Gaming | 2,7M | 10.800.000đ | 16.200.000đ | 2.160.000đ |
| Hà Nội News | 5,4M | 9.720.000đ | 16.200.000đ | 2.160.000đ |
| Y Tế & Đời Sống | 6,8M | 9.720.000đ | 16.200.000đ | 2.160.000đ |
| Theanh28 Genz | 773,3K | 9.720.000đ | — | 2.160.000đ |
| 28 International News | 10,7M | 8.640.000đ | 16.200.000đ | 2.160.000đ |
| Vườn Thú Vui Nhộn | 8,6M | 8.640.000đ | — | 2.160.000đ |
| Theanh28 Review | 93,3K | 8.640.000đ | — | 2.160.000đ |
| Review Xe | 95,1K | 8.640.000đ | — | 1.080.000đ |
| Theanh28 Showbiz | 1,3M | 7.560.000đ | 10.800.000đ | 1.080.000đ |
| Tôi Yêu Việt Nam | 5,3M | 7.560.000đ | 10.800.000đ | 1.080.000đ |
| Sài Gòn News | 1,8M | 6.480.000đ | 10.800.000đ | 2.160.000đ |
| Theanh28 Sport | 2,3M | 6.480.000đ | 10.800.000đ | 2.160.000đ |
| THEANH28 FUNFACT | 3,8M | 5.400.000đ | 10.800.000đ | 2.160.000đ |
| Y Tế 24.7 | 574,1K | 5.400.000đ | 10.800.000đ | 2.160.000đ |
| Tâm Sự Dao Kéo | 568,2K | 5.400.000đ | 10.800.000đ | 2.160.000đ |
| Theanh28 Music | 2,7M | 4.320.000đ | 10.800.000đ | 1.080.000đ |
| Hải Phòng 24H | 297,6K | 4.320.000đ | 10.800.000đ | 1.080.000đ |
Ngoài ba cột trên, bảng giá gốc còn có hạng mục banner theo gói 50 clip cho từng kênh. Liên hệ để nhận mức giá gói.
Bảng giá fanpage — 19 trang
"Đăng trực tiếp" là dùng nội dung bạn đã có sẵn. "Sản xuất photo" là kênh thiết kế nội dung theo brief. "PR cá nhân" dành cho nội dung xây dựng hình ảnh cá nhân.
| FANPAGE | CHỦ ĐỀ | FOLLOWERS | ĐĂNG TRỰC TIẾP | SẢN XUẤT PHOTO | PR CÁ NHÂN | PIN TOP 24H | KPI CAM KẾT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theanh28 Entertainment | Tin tức, giải trí | 13.000.000 | 17.280.000đ | 19.440.000đ | 32.400.000đ | 5.400.000đ | Ảnh 3k like / Video 50k views |
| Idol Live | Showbiz | 3.600.000 | 9.720.000đ | 11.880.000đ | 17.280.000đ | 4.320.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 40k views |
| Theanh28 Express | Tin tức, giải trí | 3.000.000 | 8.640.000đ | 10.800.000đ | 16.200.000đ | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Hà Nội News | Tin tức, đời sống | 2.700.000 | 8.640.000đ | 10.800.000đ | 16.200.000đ | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Theanh28 TV | Phim, giải trí | 507.000 | 8.640.000đ | — | — | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| 60giay.com | Tin tức, đời sống | 3.900.000 | 6.480.000đ | 8.640.000đ | 16.200.000đ | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Lớp Người Ta | Học sinh, sinh viên | 1.900.000 | 6.480.000đ | 8.640.000đ | 14.040.000đ | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Troll Game | Giải trí, game | 2.100.000 | 6.480.000đ | 8.640.000đ | 14.040.000đ | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Theanh28 Trending | Tin tức, giải trí | 3.500.000 | 5.400.000đ | 7.560.000đ | 12.960.000đ | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Sorry Musicc. | Music, giải trí | 3.100.000 | 5.400.000đ | 7.560.000đ | — | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Thèm Ăn | Ẩm thực | 2.400.000 | 5.400.000đ | 7.560.000đ | — | 3.240.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 30k views |
| Theanh28 News | Tin tức, đời sống | 456.000 | 4.320.000đ | 6.480.000đ | 12.960.000đ | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Gia Lai News | Tin tức, đời sống | 1.100.000 | 4.320.000đ | 6.480.000đ | 12.960.000đ | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Hải Phòng 24H | Tin tức, đời sống | 202.000 | 4.320.000đ | 6.480.000đ | 12.960.000đ | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Theanh28 Gaming | Giải trí, game | 72.000 | 4.320.000đ | 6.480.000đ | 12.960.000đ | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Theanh28 Showbiz | Showbiz | 1.200.000 | 3.240.000đ | 5.400.000đ | 10.800.000đ | 1.080.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Sài Gòn News | Tin tức, đời sống | 2.200.000 | 3.240.000đ | 5.400.000đ | 10.800.000đ | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| Theanh28 Sport | Tin tức thể thao | 1.000.000 | 3.240.000đ | 5.400.000đ | 10.800.000đ | 1.080.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
| High 8 TV | Phim, giải trí | 1.300.000 | 3.240.000đ | 5.400.000đ | — | 2.160.000đ | Ảnh 1–2k like / Video 20k views |
Bảng giá gốc còn các hạng mục: treo cover 24h, story post 24h, livestream 60 phút, share link, top comment và hashtag theo gói 10 post. Liên hệ để nhận đầy đủ.
Bảng giá group cộng đồng — 5 nhóm
Group phù hợp khi cần thảo luận và niềm tin, khác với fanpage nghiêng về độ phủ. Xem phân biệt group và fanpage.
| GROUP | QUY MÔ | ĐĂNG TRỰC TIẾP | SẢN XUẤT PHOTO | PR CÁ NHÂN | PIN TOP 24H |
|---|---|---|---|---|---|
| Đảo Mèo | 2.200.000 thành viên | 10.800.000đ | 16.200.000đ | — | 3.240.000đ |
| Cafe Đường Phố | 2.000.000 thành viên | 6.480.000đ | 8.640.000đ | 14.040.000đ | 3.240.000đ |
| Hóng Biến Đường Phố | 1.800.000 thành viên | 6.480.000đ | 8.640.000đ | 14.040.000đ | 3.240.000đ |
| Hội Đồng Văn Hóa | 857.000 thành viên | 6.480.000đ | 9.720.000đ | — | 3.240.000đ |
| Hải Phòng Của Tôi | 118.100 thành viên | 4.320.000đ | 6.480.000đ | 12.960.000đ | 2.160.000đ |
YouTube Review Xe
Hạng mục riêng cho ngành ô tô — xe máy, triển khai trên fanpage và kênh YouTube Review Xe.
| HẠNG MỤC | CHI PHÍ |
|---|---|
| Đăng tải nội dung có sẵn | 15.000.000đ |
| Sản xuất clip đánh giá xe | 40.000.000đ |
| Sản xuất clip đánh giá 2 xe (so sánh) | 50.000.000đ |
| Sản xuất clip đánh giá 3 xe (so sánh) | 70.000.000đ |
Livestream giao thông — gắn banner & pop-up
Hạng mục gắn thương hiệu trên livestream giao thông phát tại fanpage Theanh28 Entertainment. Thời gian live tối thiểu 1 tiếng mỗi phiên, không cam kết KPI.
| HÌNH THỨC | THEO NGÀY | THEO THÁNG |
|---|---|---|
| Gắn banner | 5.000.000đ | 120.000.000đ |
| Hiện pop-up | 4.000.000đ | 90.000.000đ |
KOL / Influencer
Hệ thống có danh mục 11 KOL và Influencer riêng. Theo bảng giá, mức đã công bố là từ 30.000.000đ cho một post ảnh trên fanpage KOL, từ 45.000.000đ cho post ảnh Instagram và từ 55.000.000đ đến 80.000.000đ cho một video YouTube. Phần lớn KOL còn lại áp dụng cơ chế thỏa thuận theo chiến dịch. Xem danh mục KOL và cách chọn.
Các gói và hạng mục khác
Ngoài booking từng post, hệ thống còn các dòng gói riêng — nhiều gói có KPI cam kết rõ ràng:
- Gói minigame & khuyến mãi: combo 3–15 post kèm KPI cam kết từ 200.000 đến 1.250.000 reach/view, chi phí 48.600.000đ – 216.000.000đ. Xem chi tiết.
- Gói phim, MV & nghệ sĩ: gói TikTok cho nghệ sĩ từ 60.000.000đ/5 post; gói talent mới từ 175.000.000đ/5 post có sản xuất video. Xem chi tiết.
- Ô tô, xe máy & thể thao: kênh Review Xe 15.000.000đ – 70.000.000đ; gói đồng hành FIFA World Cup 2026 và Vòng loại Asian Cup 2027. Xem chi tiết.
Cách đọc bảng giá để chọn đúng
Ba lưu ý giúp so sánh giữa các kênh thay vì chỉ nhìn con số tuyệt đối:
- Chia giá cho KPI để so hiệu quả. Ví dụ trên TikTok: Theanh28 Trending 11.880.000đ với KPI tham khảo 100K views tương đương khoảng 118.800đ cho mỗi 1.000 lượt xem, còn Theanh28 Entertainment 27.000.000đ với 200K views tương đương khoảng 135.000đ. Kênh nhỏ hơn thường hiệu quả hơn trên mỗi lượt xem; kênh lớn mua thêm độ phủ và mức độ được chú ý.
- Follower cao không đồng nghĩa giá cao. Trong bảng fanpage, Theanh28 News chỉ 456.000 follower nhưng đăng trực tiếp 4.320.000đ, trong khi Theanh28 Showbiz 1.200.000 follower lại 3.240.000đ. Giá phản ánh cả chủ đề, tệp người xem và mức độ phù hợp thương mại.
- Chuẩn bị nội dung để tiết kiệm. Chênh lệch giữa đăng trực tiếp và sản xuất photo thường 2–3 triệu đồng mỗi post. Có sẵn hình ảnh và thông điệp đạt chuẩn sẽ giảm đáng kể tổng chi phí khi booking nhiều post.
Đọc thêm: 4 yếu tố quyết định chi phí booking · Nên chọn fanpage, TikTok hay cộng đồng?
Câu hỏi thường gặp
Bảng giá Theanh28 áp dụng từ khi nào?
Bảng giá trên trang này áp dụng từ tháng 7/2026 theo báo giá chính thức của Kênh28 Entertainment. Giá, KPI và lịch kênh vẫn cần được xác nhận lại tại thời điểm booking vì lịch kênh và quy mô kênh có thể thay đổi.
Giá đã bao gồm VAT chưa?
Đã bao gồm 8% VAT. Toàn bộ các mức giá trong bảng là giá cuối, không phát sinh thêm thuế.
Điều kiện thanh toán như thế nào?
Với các post lẻ, thanh toán 100% trước khi lên bài. Các chiến dịch nhiều hạng mục được thống nhất điều kiện thanh toán riêng trong proposal.
Mức giá thấp nhất để booking là bao nhiêu?
Trên hệ thống TikTok, mức thấp nhất trong bảng giá là 4.320.000đ cho một post clip (Theanh28 Music, Hải Phòng 24H). Trên hệ thống fanpage, mức thấp nhất là 3.240.000đ cho đăng nội dung có sẵn (Theanh28 Showbiz, Sài Gòn News, Theanh28 Sport).
Vì sao ngành tài chính đắt gấp đôi?
Theo ghi chú trong bảng giá, nội dung liên quan finance, blockchain và tài chính áp dụng hệ số giá x2, do yêu cầu tuân thủ và khối lượng kiểm duyệt nội dung cao hơn các ngành khác.
"Đăng trực tiếp" khác "sản xuất photo" thế nào?
Đăng trực tiếp là dùng nội dung bạn đã có sẵn, kênh chỉ đăng tải. Sản xuất photo là kênh tự thiết kế nội dung theo brief của bạn — chi phí cao hơn nhưng nội dung khớp phong cách kênh nên thường tương tác tốt hơn.
Có booking KOL / Influencer không?
Có. Danh mục gồm 11 KOL. Mức đã công bố là từ 30.000.000đ cho một post ảnh fanpage KOL, từ 45.000.000đ cho Instagram và từ 55.000.000đ đến 80.000.000đ cho video YouTube. Phần lớn KOL còn lại áp dụng cơ chế thỏa thuận theo chiến dịch.
Làm sao nhận báo giá cho đúng chiến dịch của tôi?
Gọi 0981 217 979 hoặc nhắn Zalo kèm ngành hàng, mục tiêu, thời gian dự kiến và khoảng ngân sách. Đội ngũ sẽ lọc kênh phù hợp và gửi proposal thay vì để bạn tự ghép từ bảng giá.
Xem theo ngành của bạn
Nguồn: báo giá booking hệ thống kênh Theanh28 năm 2026 do doanh nghiệp cung cấp, áp dụng từ tháng 7/2026 (bảng giá gốc). Quy mô kênh và lịch nhận bài có thể thay đổi; giá và KPI được xác nhận lại tại thời điểm booking. Cập nhật 2026-07-26.