Theanh28 Music và Hải Phòng 24H; KPI được ghi là 50K views.
BẢNG GIÁ GỐC · ÁP DỤNG TỪ THÁNG 7/2026
Bảng giá booking TikTok Kênh28: giá, KPI và 21 kênh
Xem chi phí post clip, KPI công bố, ghim và gói banner của hệ thống Kênh28 Entertainment. Toàn bộ mức giá hiển thị đã gồm 8% VAT.
CẦN CHỌN NHANH HƠN?
Không cần tự đọc hết 21 kênh.
Nhắn Zalo với vài thông tin cơ bản, đội ngũ sẽ hỗ trợ lọc kênh và format phù hợp với mục tiêu, ngân sách và lịch chạy thực tế của chiến dịch.
NHẮN ZALO GỬI BRIEFTÌM NHANH THEO NHU CẦU
Chọn kênh dễ hơn từ bảng giá.
Tìm tên kênh, lọc theo chủ đề hoặc khoảng ngân sách của hạng mục post clip có sản xuất. Bảng TikTok được đồng bộ tự động từ báo giá gốc.
Bộ lọc dùng giá “Post clip (sản xuất)”. Giá, KPI và lịch đăng cần được xác nhận trước khi booking.
Đang kiểm tra báo giá gốc…
Bảng giá TikTok — 21 kênh
Giá post clip là hạng mục có sản xuất. Các cột combo banner là gói 50 clip, gồm banner động tối đa 15 giây, banner tĩnh xuyên suốt và KPI tối thiểu.
Vuốt ngang bảng để xem đủ các hạng mục.
| KÊNH / CHỦ ĐỀ | QUY MÔ | POST CLIP (SẢN XUẤT) | GHIM / NGÀY | BANNER ĐỘNG 50 CLIP | BANNER TĨNH 50 CLIP | KPI BANNER TỐI THIỂU | THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN | NHẬT KÝ / POST | GHIM LINK BIO / NGÀY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theanh28 EntertainmentTin tức, giải trí | 14.300.000followers2.000.000.000 likes | 27.000.000đKPI: 200K views | 5.400.000đ | 270.000.000đ | 405.000.000đ | 9M views | 32.400.000đKPI: 100k views | 10.800.000đ | 16.200.000đ |
| 28 International NewsTin tức, giải trí | 10.700.000followers175.400.000 likes | 8.640.000đKPI: 100K views | 2.160.000đ | 81.000.000đ | 129.600.000đ | 2M views | 16.200.000đKPI: 50k views | 2.160.000đ | 4.320.000đ |
| 60giay.comTin tức, đời sống | 12.200.000followers1.700.000.000 likes | 19.440.000đKPI: 150K views | 3.240.000đ | 162.000.000đ | 243.000.000đ | 5M views | 21.600.000đKPI: 50k views | 8.640.000đ | 10.800.000đ |
| THEANH28 TRENDINGTin tức, giải trí | 8.700.000followers1.000.000.000 likes | 11.880.000đKPI: 100K views | 3.240.000đ | 108.000.000đ | 162.000.000đ | 3M views | 16.200.000đKPI: 50k views | 4.320.000đ | 6.480.000đ |
| THEANH28 FUNFACTKiến thức, giải trí | 3.800.000followers230.900.000 likes | 5.400.000đKPI: 80K views | 2.160.000đ | 81.000.000đ | 129.600.000đ | 2M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| 🐶VƯỜN THÚ VUI NHỘN 🐈🇻🇳Thú cưng, giải trí | 8.600.000followers164.800.000 likes | 8.640.000đKPI: 100K views | 2.160.000đ | 81.000.000đ | 129.600.000đ | 2M views | —KPI: — | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Idollive.vnShowbiz | 3.000.000followers411.700.000 likes | 11.880.000đKPI: 150K views | 3.240.000đ | 108.000.000đ | 162.000.000đ | 3M views | 16.200.000đKPI: 50k views | 6.480.000đ | 8.640.000đ |
| Theanh28 ShowbizShowbiz | 1.300.000followers168.400.000 likes | 7.560.000đKPI: 80K views | 1.080.000đ | 81.000.000đ | 129.600.000đ | 2M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Theanh28 MusicÂm nhạc, giải trí | 2.700.000followers180.500.000 likes | 4.320.000đKPI: 50K views | 1.080.000đ | 43.200.000đ | 64.800.000đ | 1M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 2.160.000đ | 3.240.000đ |
| Tôi Yêu Việt NamDu lịch | 5.300.000followers37.100.000 likes | 7.560.000đKPI: 80K views | 1.080.000đ | 81.000.000đ | 129.600.000đ | 2M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Hà Nội NewsTin tức, đời sống | 5.400.000followers626.900.000 likes | 9.720.000đKPI: 100K views | 2.160.000đ | 108.000.000đ | 162.000.000đ | 3M views | 16.200.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Sài Gòn NewsTin tức, đời sống | 1.800.000followers34.600.000 likes | 6.480.000đKPI: 50K views | 2.160.000đ | 54.000.000đ | 81.000.000đ | 2M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Hải Phòng 24HTin tức, đời sống | 297.600followers23.400.000 likes | 4.320.000đKPI: 50K views | 1.080.000đ | 43.200.000đ | 64.800.000đ | 1M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 2.160.000đ | 3.240.000đ |
| Theanh28 GamingGiải trí, game | 2.700.000followers160.900.000 likes | 10.800.000đKPI: 100K views | 2.160.000đ | 108.000.000đ | 162.000.000đ | 3M views | 16.200.000đKPI: 50k views | 4.320.000đ | 6.480.000đ |
| Theanh28 SportTin tức thể thao | 2.300.000followers203.000.000 likes | 6.480.000đKPI: 80K views | 2.160.000đ | 108.000.000đ | 162.000.000đ | 3M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Y Tế & Đời SốngSức khỏe | 6.800.000followers199.100.000 likes | 9.720.000đKPI: 80K views | 2.160.000đ | 97.200.000đ | 145.800.000đ | 2M views | 16.200.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| Y Tế 24.7Sức khỏe | 574.100followers34.800.000 likes | 5.400.000đKPI: 50K views | 2.160.000đ | 54.000.000đ | 81.000.000đ | 1M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 3.240.000đ | 4.320.000đ |
| TÂM SỰ DAO KÉOThẩm mỹ, làm đẹp | 568.200followers32.500.000 likes | 5.400.000đKPI: 80K views | 2.160.000đ | 81.000.000đ | 129.600.000đ | 2M views | 10.800.000đKPI: 50k views | 2.160.000đ | 3.240.000đ |
| Theanh28 GenzPhỏng vấn, clip viral | 773.300followers16.200.000 likes | 9.720.000đKPI: 100K views | 2.160.000đ | — | — | — | —KPI: — | 2.160.000đ | 3.240.000đ |
| Theanh28 ReviewReview, đánh giá | 93.300followers2.200.000 likes | 8.640.000đKPI: 100K views | 2.160.000đ | — | — | — | —KPI: — | 2.160.000đ | 3.240.000đ |
| Review XeTin tức, review xe | 95.100followers1.000.000 likes | 8.640.000đKPI: 80K views | 1.080.000đ | 81.000.000đ | 121.500.000đ | 2M views | —KPI: — | 2.160.000đ | 3.240.000đ |
| Không tìm thấy kênh phù hợp. Nhắn Zalo để nhận shortlist theo brief. | |||||||||
Chọn kênh trong bảng, sau đó sao chép yêu cầu, lưu link danh sách hoặc nhắn Zalo để đội ngũ kiểm tra lịch.
Chỉ dùng để tham khảo theo từng kênh; KPI và lịch đăng được xác nhận trước khi booking.
| Kênh | Chủ đề | Follower | Post clip | KPI |
|---|
Tổng giá cho 1 post clip / kênh, đã gồm VAT. Chưa gồm hạng mục cộng thêm; nội dung finance, blockchain và tài chính áp dụng hệ số x2.
Nhập ngân sách để kiểm tra nhanh danh sách kênh đã chọn.
Áp dụng cho một số kênh; xem đầy đủ mức động, tĩnh và KPI trong bảng.
Theanh28 Entertainment; KPI được ghi là 200K views.
DỮ LIỆU TỪ FILE GỐC
Một nơi để tra đúng báo giá.
Chọn hạng mục cần xem; dữ liệu được tải trực tiếp từ tab tương ứng trong file báo giá gốc. Sau khi đối chiếu mức giá, gọi hoặc nhắn Zalo để xác nhận lịch triển khai.
Gợi ý chọn nhanh theo nhu cầu Thêm vào yêu cầu hiện tại
Chọn một gợi ý để thêm các nhóm dịch vụ phù hợp, sau đó bạn vẫn có thể bỏ hoặc bổ sung từng mục.
Báo giá theo hạng mục
Giá sẽ được tải trực tiếp từ tab tương ứng trong file gốc.
Chọn một danh mục để tải dữ liệu báo giá mới nhất.
Thêm các danh mục cần triển khai để đội ngũ tư vấn cấu trúc báo giá và lịch thực hiện phù hợp.
Câu hỏi thường gặp
Thông tin dưới đây bám theo bảng giá nguồn.
Bảng giá này áp dụng từ khi nào?
Áp dụng từ tháng 7/2026. Giá và lịch nhận bài được xác nhận lại tại thời điểm booking.
Giá đã bao gồm VAT chưa?
Đã bao gồm 8% VAT theo ghi chú trong bảng giá gốc.
Ngành finance, blockchain và tài chính áp dụng giá thế nào?
Các nội dung liên quan finance, blockchain và tài chính áp dụng hệ số giá x2.
Điều kiện thanh toán cho post lẻ?
Thanh toán 100% trước khi lên bài.
KPI có phải luôn được cam kết?
Chỉ những hạng mục có ghi KPI trong bảng giá mới có KPI được công bố. Hãy xác nhận lại KPI, lịch kênh và brief trước khi chốt booking.